He aquí los resultados oficiales de las Elecciones para autoridades universitarias en su primera vuelta, extraídos de la página de Jorge Palencia, misma que hizo cobertura de los comicios al igual que LUZ fm (aunque esta última nos intercalaba canciones no muy gratas). Aqui se destaca sólo el total general más el de la Facultad de Humanidades y Educación. Si desean ver las de otras dependencias, pasen por la página que mencioné con anterioridad.
Total (docentes y estudiantes) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Votos profesores | Votos estudiantes | Votos estudiantes aplicando factor | Votos totales | Total porcentual | |
Rector | |||||
Jorge Palencia | 1932 | 5461 | 406 | 2338 | 49% |
Rosa Nava | 1189 | 4719 | 350 | 1539 | 32% |
Jorge Chávez | 259 | 3124 | 232 | 491 | 10% |
César Ramos Parra | 270 | 2072 | 154 | 424 | 9% |
Total | 3650 | 15377 | 1142 | 4792 | 100% |
Vicerrector Académico | |||||
Judith Aular | 2217 | 9140 | 679 | 2896 | 61% |
Alexis Morón | 1400 | 6146 | 456 | 1856 | 39% |
Total | 3617 | 15287 | 1135 | 4752 | 100% |
Vicerrector Administrativo | |||||
María Guadalupe Núñez | 1400 | 8029 | 596 | 1996 | 42% |
Pablo Valera | 1757 | 4429 | 329 | 2086 | 44% |
Maritza Ávila | 439 | 2665 | 198 | 637 | 14% |
Total | 3596 | 15124 | 1123 | 4719 | 100% |
Secretario | |||||
Ramón Arrieta | 886 | 3388 | 252 | 1138 | 24% |
Marlene Primera | 860 | 1828 | 136 | 996 | 21% |
Gilberto Vizcaíno | 709 | 518 | 38 | 747 | 15% |
Clotilde Navarro | 399 | 6276 | 466 | 865 | 18% |
Carmen Montes | 380 | 1802 | 134 | 514 | 11% |
Facultad de Humanidades y Educación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Votos profesores | Votos estudiantes | ||||
Rector | |||||
Jorge Palencia | 278 | 365 | |||
Rosa Nava | 196 | 271 | |||
Jorge Chávez | 5 | 65 | |||
César Ramos Parra | 12 | 149 | |||
Total | 491 | 850 | |||
Vicerrector Académico | |||||
Judith Aular | 385 | 495 | |||
Alexis Morón | 106 | 347 | |||
Total | 491 | 842 | |||
Vicerrector Administrativo | |||||
María Guadalupe Núñez | 217 | 437 | |||
Pablo Valera | 239 | 332 | |||
Maritza Ávila | 32 | 58 | |||
Total | 488 | 827 | |||
Secretario | |||||
Ramón Arrieta | 198 | 57 | |||
Marlene Primera | 111 | 158 | |||
Gilberto Vizcaíno | 37 | 268 | |||
Clotilde Navarro | 9 | 217 | |||
Carmen Montes | 29 | 19 | |||
Mayela Vílchez | 112 | 115 | |||
Total | 496 | 834 | |||
Decana electa: Doris Salas |
2 Comentario en esta entrada
Dentro de poco tendremos nuevas autoridades, no dejen de votar el próximo 17 de julio, cuando se efectuará en LUZ la segunda vuelta que decidirá entre Jorge Palencia y Rosa Nava.
No podia leer este post y no dejar un comentario para felicitar a los creadores y promotores de este nuevo espacio estudiantil. Con este blog, se está echando masilla en ese hueco informativo que tenemos los estudiantes de la escuela, ya sea por apatía o por la misma incomunicación en la universidad (paradojicamente).
Quién sabe cuándo hubiese sabido quién iba ganado las elecciones...
Gracias y sigan adelante.
Deja un comentario
Para comentar con tu nombre y apellido busca en el filtro la opción "Nombre/URL" (No es necesario colocar una dirección).
Quienes comentan en este sitio son responsables de sus opiniones.
Noteecheselpolo es un espacio abierto para debatir libremente, sin embargo, nos reservamos el derecho de eliminar o editar aquellos comentarios donde se se use un lenguaje soez, agredan a terceros sin fundamentos, promocionen actividades ilegales, asi como violencia o discriminación.